| Dužina preko svega: | 7.16 m |
|---|---|
| Širina preko svega: | 2.54 m |
| Visina preko svega: | 3.05 m |
| Gaz minimalan: | 0.40 m |
| Ugao nagiba krme: | 21 stepen |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 390 L |
| Kapacitet rezervoara za vodu: | 49.2 L |
| Težina: | 2034 kg |
| Tip motora: | vanbrodski |
| Maksimalna snaga motora: | 300 KS |
Više informacija na sajtu Chris Craft
| Dužina preko svega: | 8.08 m |
|---|---|
| Širina preko svega: | 2.64 m |
| Visina preko svega: | 2.90 m |
| Gaz minimalan: | 0.45 m |
| Ugao nagiba krme: | 21 stepen |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 583 L |
| Kapacitet rezervoara za vodu: | 75.7 L |
| Težina: | 2757 kg |
| Tip motora: | vanbrodski |
| Maksimalna snaga motora: | 350 KS |
Više informacija na sajtu Chris Craft
| Dužina preko svega: | 8.90 m |
|---|---|
| Širina preko svega: | 3.10 m |
| Visina preko svega: | 3.37 m |
| Gaz minimalan: | 0.61 m |
| Ugao nagiba krme: | 21 stepeni |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 832.8 L |
| Kapacitet rezervoara za vodu: | 117 L |
| Težina: | 3175 kg |
| Tip motora: | vanbrodski |
| Maksimalna snaga motora: | T-250 KS |
Više informacija na sajtu Chris Craft
| Dužina preko svega: | 8.90 m |
|---|---|
| Širina preko svega: | 3.10 m |
| Visina preko svega: | 2.20 m |
| Gaz minimalan: | 0.61 m |
| Ugao nagiba krme: | 21 stepeni |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 832.8 L |
| Kapacitet rezervoara za vodu: | 117 L |
| Težina: | 2999 kg |
| Tip motora: | vanbrodski |
| Maksimalna snaga motora: | T-250 KS |
Više informacija na sajtu Chris Craft