| Dužina preko svega: | 25′ 4” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 200 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 38 Gallons |
| Prečnik pontona: | 26″ |
| Dužina pontona: | 23′ 1” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.100 5052 M.Alloy |
| Težina: | 3270 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 12 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 2600 Lbs. |
| Širina palube: | 102″ |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 27′ 3” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 250 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 38 Gallons |
| Prečnik pontona: | 26″ |
| Dužina pontona: | 25′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.100 5052 M.Alloy |
| Težina: | 3715 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 15 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 3000 Lbs. |
| Širina palube: | 102″ |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 24′ 3” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 150 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 42 Gallons |
| Prečnik pontona: | 26″ |
| Dužina pontona: | 22′ 5” |
| Težina: | 2470 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 12 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 2330 Lbs. |
| Širina palube: | 8′ 6” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 24′ 3” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 150 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 42 Gallons |
| Prečnik pontona: | 26″ |
| Dužina pontona: | 22′ 5” |
| Težina: | 2300 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 12 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 2400 Lbs. |
| Širina palube: | 8′ 6” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 26′ 2” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 150 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 26 Gallons |
| Dužina pontona: | 24′ 3” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 2635 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 14 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 2600 Lbs. |
| Širina palube: | 8′ 6” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 26′ 2” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 150 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 42 Gallons |
| Prečnik pontona: | 26″ |
| Dužina pontona: | 24′ 3” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 2635 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 14 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 2600 Lbs. |
| Širina palube: | 8′ 6” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 33′ 7” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 150 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 37 Gallons |
| Prečnik pontona: | 26″ |
| Dužina pontona: | 31′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 5115 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 15 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 2750 Lbs. |
| Širina palube: | 8′ 6” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 31′ 2” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 150 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 28 Gallons |
| Prečnik pontona: | 26″ |
| Dužina pontona: | 29′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 4014 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 14 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 2630 Lbs. |
| Širina palube: | 8′ 6” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker