| Dužina preko svega: | 20′ |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 75 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 35 Gallons |
| Prečnik pontona: | 24″ |
| Dužina pontona: | 18′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 1375 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 8 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 1775 Lbs. |
| Širina palube: | 97″ |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 20′ |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 75 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 35 Gallons |
| Prečnik pontona: | 24″ |
| Dužina pontona: | 18′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 1450 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 9 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 1700 Lbs. |
| Širina palube: | 97″ |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 21′ 11” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 75 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 35 Gallons |
| Prečnik pontona: | 24″ |
| Dužina pontona: | 20′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 1700 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 10 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 1900 Lbs. |
| Širina palube: | 102″ |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 21′ 11” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 75 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 35 Gallons |
| Prečnik pontona: | 24″ |
| Dužina pontona: | 20′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 1695 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 10 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 1900 Lbs. |
| Širina palube: | 102” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 22′ 2” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 90 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 35 Gallons |
| Prečnik pontona: | 24″ |
| Dužina pontona: | 20′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 1790 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 10 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 1900 Lbs. |
| Širina palube: | 102” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 22′ 2” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 90 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 35 Gallons |
| Prečnik pontona: | 24″ |
| Dužina pontona: | 20′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 1785 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 10 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 1900 Lbs. |
| Širina palube: | 102” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 26′ 2” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 135 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 35 Gallons |
| Prečnik pontona: | 24″ |
| Dužina pontona: | 24′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 2095 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 12 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 2350 Lbs. |
| Širina palube: | 102” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 26′ 2” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 135 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 35 Gallons |
| Prečnik pontona: | 24″ |
| Dužina pontona: | 24′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 2085 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 12 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 2400 Lbs. |
| Širina palube: | 102” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 26′ 2” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 150 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 38 Gallons |
| Prečnik pontona: | 26″ |
| Dužina pontona: | 24′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.100 5052 M.Alloy |
| Težina: | 2880 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 14 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 3000 Lbs. |
| Širina palube: | 102” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 21′ 11” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 90 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 42 Gallons |
| Prečnik pontona: | 24″ |
| Dužina pontona: | 20′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 2050 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 9 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 1825 Lbs. |
| Širina palube: | 8′ 6” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker
| Dužina preko svega: | 21′ 11” |
|---|---|
| Preporučena maksimalna snaga motora: | 90 HP |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 42 Gallons |
| Prečnik pontona: | 24″ |
| Dužina pontona: | 20′ 4” |
| Materijal od kojeg je napravljen ponton: | 0.080 5052 M.Alloy |
| Težina: | 1775 Lbs. |
| Maksimalni broj putnika: | 10 osoba |
| Maksimalna nosivost: | 1900 Lbs. |
| Širina palube: | 8′ 6” |
Više informacija na sajtu Sun Tracker